Кран манипулятор Kanglim KS1256
КМУ Kanglim KS1256:
грузоподъемность 6600 кг.
Максимальная высота подъема 23,7 м.
Устанавливается на шасси грузоподъемностью от 4,5 тонн.
КМУ Kanglim KS 1256 — это высокопроизводительный кран манипулятор производства завода Kanglim, Южная Корея. Кран состоит из шестигранной выдвижной телескопической стрелы изготовленной из высококачественной стали. Крюк подвешен с помощью тросовой системы. Среди основных преимуществ крана манипулятора Канглим необходимо отметить наличие верхнего поста управления обеспечивающего более удобную работу и широкий угол обзора, что очень важно при подъеме тяжелых грузов.
Монтаж КМУ Kanglim KS 1256 возможен на шасси грузовиков грузоподъемностью от 4,5 тонн, например таких как: УРАЛ, КАМАЗ, ГАЗ, МАЗ, ЗИЛ, любой трактор, Nissan, Volvo, Hyundai, Mercedes-Benz, Mitsubishi, ТАТРА.
Применение КМУ: разгрузо-погрузочные, ремонтно-восстановительные, строительные и прочие виды работ.
На данную модель КМУ возможна дополнительная установка корзины-люльки для производства высотных работ на двух человек (до 200 кг).
Кран манипулятор Kanglim KS 1256 может управляться с помощью современного пульта дистанционного управления, что позволяет значительно сэкономить время и число работников. В данном случае все работы выполняются одним человеком — оператором-водителем автокрана.
Характеристики КМУ Kanglim KS 1256
Грузоподъемность (кг) | 6,600 |
Грузоподъемность (кг/м) | 6600/2.52300/6.0
1200/10.0 300/18.7 |
Максимальный рабочий радиус (м) | 18.7 (20.7) |
Максимальная высота подъема (м) | 21.7 (23.7) |
Скорость масла (л/мин) | 60 |
Давление масла (кг/см2) | 230 |
Объем масленного бака (л) | 120 |
Тип стрелы | 6 — гранная |
Количество ступеней | 6 ступеней |
Скорость выдвижения стрелы (м/сек) | 14.25/38 |
Угол подъема/скорость (о/сек) | 1~76/13.0 |
Угол вращения | 360° непрерывно |
Скорость вращения (мин/оборот) | 2.5 |
Трос (лебедка), диаметр*м | 10*100 |
Скорость Гака (м/мин) | 16 |
Тип лебедки | Блокировка сервомотора до постановки крана на ручной тормоз(поставить механический тормоз) |
Тип редуктора | Редуктор с червячной передачей |
Аутригеры (опоры) | Гидравлические выдвижные опоры |
Аутригеры (вылет), м | 5.7 |
Тоннаж машины, тонн | свыше 4.5 |
Опции | Доп. лебёдка (1 или 1.5 тон), доп. стрела (3м), пульт управления, корзина-люлька |
Диаграмма грузоподъемности КМУ Kanglim 1256
Опции для КМУ Kanglim KS1256
Корзина-люлька на КМУ Kanglim KS1256
Корзина-люлька монтажная для КМУ — люлька используемая для подъема людей при проведении высотных работ.
Грузоподъемность корзины: 200 кг
Вместимость 2 человека
Длина 1,5 м; ширина 1 м.
Корзина-люлька или просто корзина для КМУ предназначена для монтажных и высотных работ , поэтому является одним из самых востребованных элементов навесного оборудования для крановых установок. В стандартном исполнении корзина-люлька Kanglim является универсальной и подходит для любого корейского крана манипулятора (Kanglim, Soosan, Dong Yang, Sam Yang, Hotomi, CS Mashinery, Dinex). Монтируется корзина к специальным пазам на последнем вылете стрелы несколькими болтами. Монтаж не требует специальных навыков — очень прост и оперативен.
Характеристики корзины-люльки для КМУ Kanglim:
Производитель | Kanglim |
Страна | Южная Корея |
Длина (м) | 1,5 |
Ширина (м) | 1 |
Высота (м) | 1,5 |
Вес (кг) | 70 |
Грузоподъмность (кг) | 200 |
Комлектация
Поворотный редуктор |
Гусек |
Переходная плита |
Быстросъемник |
Балансировочный цилиндр |
4 болта |
Цилиндр корзины-люльки для КМУ
Цилиндр корзины-люльки (гидрогоризонт) выполняет функцию фиксации относительно горизонта. Благодаря ему корзина не раскачивается и держится под одним углом к горизонту. Рычаг цилиндра имеет два рабочих положения: в одном дает возможность балансировоть, в другом жестко фиксирует люльку.
Кабина для КМУ Kanglim
Среди наиболее практичных опций для КМУ необходимо особо отметить удобную кабину из стекло-пластика. Кабина легко монтируется на верхний пост управления и делает работу с краном манипулятором более комфортной при неблагоприятных погодных условиях.
Неисправности крана манипулятора KANGLIM и их устранение
При возникновении каких-либо проблем во время эксплуатации кран манипулятора KANGLIM выявите и устраните неисправности в соответствии с информацией, указанной в ниже приведенной таблице.
Неисправность |
Причина |
Устранение |
|
КМУ |
КМУ не работает при исправном двигателе | Неправильное соединение коробки отбора мощности | Проверьте соединение коробки отбора мощности |
Низкий уровень масла | Долейте масло | ||
Низкое давление в перепускном клапане | Отрегулируйте давление в перепускном клапане | ||
Неисправность насоса | Произведите ремонт или замену | ||
Электрика на кране |
Звуковой сигнал не работает во время поворота | Перегорел плавкий предохранитель | Замените плавкий предохранитель |
Неисправен выключатель | Замените выключатель | ||
Неисправное реле | Замените реле | ||
Неисправно устройство звукового сигнала | Замените устройство звукового сигнала | ||
Разрыв в электропроводке | Замените электропроводку | ||
Не работает ограничитель крайнего верхнего положения крюковой обоймы | Напряжение падает в сухом элементе | Замените сухой элемент | |
Неисправно устройство звуковой (аварийной) сигнализации | Замените устройство звуковой (аварийной) сигнализации | ||
Соединительный провод поломан | Отремонтируйте соединительный провод | ||
Приводной механизм | Необычный шум, раздающийся из приводного механизма | Неисправен подшипник и зубчатая передача | Замените подшипник и зубчатую передачу |
Неисправна шарнирная муфта | Замените шарнирную муфту | ||
Насос |
Необычный шум, раздающийся из насоса |
Низкий уровень масла | Долейте масло |
Воздух попадает в систему через трубную муфту | Почините муфту | ||
Ослаблен болт крепления насоса к крану | Затяните болт | ||
Загрязнен масляный фильтр | Замените масло, фильтр или произведите очистку фильтра | ||
Искривлен карданный вал | Почините вал или замените его в случае необходимости | ||
Изношена шарнирная муфта | Замените шарнирную муфту | ||
Изношен корпус насоса | Осмотрите и замените насос | ||
Телескопирование/ Грузовая стрела |
Секции стрелы не выдвигаются |
Перепускной клапан загрязнен, изношены сальники | Отсоедините и очистите перепускной клапан, или замените его в случае необходимости |
Внутренняя течь в цилиндре | Отремонтируйте цилиндр | ||
Неисправен регулирующий клапан | Отремонтируйте регулирующий клапан | ||
Низкий уровень масла | Долейте масло | ||
Секции стрелы не втягиваются | В обратный клапан попали посторонние вещества | Отсоедините обратный клапан и очистите его от загрязнений | |
Происходит произвольное втягивание секций стрелы при подаче нагрузки | Течь внутри цилиндра | Осмотрите и отремонтируйте цилиндр | |
Течь в клапане цилиндра или в соединениях труб | Осмотрите и отремонтируйте в случае необходимости | ||
Повреждена герметизация обратного клапана | Отсоедините и осмотрите обратный клапан, очистите его, произведите ремонт | ||
Поворот |
Шум при повороте или низкая скорость поворота | Неисправен поворотный механизм | Замените поворотный механизм |
Повреждены подшипники в редукторе | Замените подшипники | ||
Недостаточное давление | Замените насос | ||
Недостаточный уровень трансмиссионного масла в редукторе | Долейте трансмиссионное масло | ||
Низкая мощность работы гидравлического двигателя | Замените двигатель | ||
Поворот происходит жестко | Люфт в поворотном механизме и в шестерне | Уменьшите люфт, отрегулировав шестерню | |
Сгорело червячное колесо в редукторе | Замените редуктор | ||
Ослаблен болт в редукторе | Подтяните болт | ||
Выдвижные опоры |
Цилиндр консольной балки опор не выдвигается | Недостаточный уровень масла | Долейте масло |
Перепускные клапаны загрязнены, изношены сальники | Отсоедините клапаны, очистите и отремонтируйте их в случае необходимости. Осмотрите клапаны | ||
Цилиндр выдвижной опоры консольной балки втягивается при подаче нагрузки | Неисправен пневмозамок | Осмотрите и отремонтируйте или замените консольную балку | |
Течь внутри цилиндра | Осмотрите и отремонтируйте консольную балку | ||
Опоры консольной балки выходят наружу при транспортировке | Неисправен пневмозамок | Осмотрите пневмозамок и замените его | |
Течь внутри цилиндра | Осмотрите и отремонтируйте цилиндр | ||
Течь снаружи цилиндра | Осмотрите и отремонтируйте цилиндр | ||
Двигатель лебедки |
Течь масла в двигателе лебедки | Засорена сливная (гидро) линия двигателя | Продавите сливную (гидро) линию двигателя |
Повреждено уплотнение | Замените уплотнение | ||
Выдвижная стрела |
2-я секция стрелы не вытягивается | Неисправен клапан последовательности | Осмотрите регулировочный болт клапана последовательности и отрегулируйте |
3-я и 4-я секция стрелы не выдвигаются | Неисправен клапан последовательности | Осмотрите регулировочный болт клапан последовательности и отрегулируйте |
Корпорация KANGLIM — ведущий изготовитель крановых установок в Южной Корее.
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ КРАН МАНИПУЛЯТОР Kanglim 1256
Обзор и видеоинструкция по эксплуатации краноманипулятора KANGLIM KS2056